料金表

| 業 務 内 容 | 基準料金(万円)税別 | |
|---|---|---|
| 農地法・農振法 | 農地転用 許可 ~500㎡ | 8~10 |
| 農地転用 許可 ~1500㎡ | 10〜14 | |
| 農地転用 届出 | 5~6 | |
| 土地改良区 | 2 | |
| 除外申請 | 16 | |
| 都市計画法・関連手続き | 大規模既存集落 | 14 |
| 分家住宅 | 16 | |
| 縁辺集落 | 13 | |
| 線引き前宅地 | 13 | |
| 水路占用・道路占有 | 6~8 | |
| 転用確認(工事完了報告含む) | 2.5 | |
| 建設業関係 | 建設業の許可 一般・新規 | 18~28 |
| 建設業許可 更新・業種追加 | 7.5 | |
| 事業年度終了変更届 (個人) | 4.5〜 | |
| 事業年度終了変更届 (法人) | 5〜 | |
| その他 変更届 | 2〜 | |
| 経営事項審査 | 事業年度変更届・経営状況分析・経審一式 | 14~25 |
| 入札参加資格審査 | 2~3 | |
| 産廃業 | 産廃収集運搬許可 新規・更新 | 12 |
| 外国人関係 | 帰化申請 | 18~ |
| 自動車関係 | 車庫証明(提出代行) | 0.8~1.0 |
| 車庫証明申請書・所在図・配置図 作成一式 | 0.3 | |
| 使用承諾書等の取得代行 | 0.2 | |
| 変更登録代行 | 0.8~ | |
| ナンバー再生 | 0.8~ | |
| 相談料 | 面談 1時間 | 0.5 |
| 電話 30分 | 0.25 | |
| 有料調査 | 各課 | 0.5 |
※相談後、書類作成業務に至った場合には、相談料はすべて無料となります。
※消費税・申請手数料は別です
[ページの上部へ]




